Route Xcompact GetFIT Laufband
18 km / h, 2,75 PS, 485 mm x 1410 mm - elektrische Neigung - gepolsterte Oberfläche mit Dual-Flex-System - Polar-kompatibler Empfänger - optionaler Herzfrequenzmesser - platzsparend
1.668,00 CHF
Verfügbarkeit:
Nicht auf Lager
Sofortige Verfügbarkeit
SKU
ROUTE XCOMPACT
Kaufen Sie auf GetFIT GetFIT Route Xcompact Laufband bei EnerfitSport. Kategorie Laufband Eigenschaften: Elektrisch
| Verfügbarkeitsdetail | Sofortige Verfügbarkeit |
|---|---|
| Gewicht | 55.0000 |
| Gewicht kg | 55 |
| Herzfrequenzmesser | fascia cardio (Optional) |
| Offene Größe cm | 188 x 76 x 137 cm |
| Dimensioni chiuso cm | 32 x 76 x 129 cm |
| Anzeige | Lcd, visualizza molte funzioni |
| Räder transportieren | Nein |
| Jahre Garantie | 2 |
| Unser Urteil | ideale per chi desidera allenarsi utilizzando un prodotto di qualità |
| Neigung | Elettrica |
| Laufendes Maßband | 141 x 48,5 cm, spessore nastro 1,6 mm |
| Modell | Elettrico a motore |
| Montage | Premontato |
| Abgepacktes Gewicht kg | 60 |
| Maximale Benutzerkapazität Kg | 130 |
| Motorleistung | 2.75 HP |
| Programme | manuale, 12 presettati, 2 Hrc |
| Neigungsbereich | Elettrica su 15 livelli |
| Abschreibungssystem | Dual flex |
| Struktur | Dobrando |
| Geschwindigkeit von km / h | 1 - 18 km/h |
Eigene Bewertung schreiben
More from GetFIT
FR
IT





